Takster 2023 - 2024
Takster
Ydelse | Paragraf | Takst 2024 | Takst 2025 | Enhed |
Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 2.018 kr. | 2.269 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 2 | SEL § 107 | 2.899 kr. | 3.260 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 3.708 kr. | 4.171 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 4.517 kr. | 5.083 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.327 kr. | 5.995 kr. | Dag |
Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 7.351 kr. | 8.274 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL §108 | 2.018 kr. | 2.269 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 2 |
SEL §108 | 2.899 kr. | 3.260 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL §108 | 3.708 kr. | 4.171 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 4 |
SEL §108 | 4.517 kr. | 5.083 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL §108 | 5.327 kr. | 5.995 kr. | Dag |
Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL §108 | 7.351 kr. | 8.274 kr. | Dag |
Opdateret