Takster
Takster
| Ydelse | Paragraf | Takst 2025 | Takst 2026 | Enhed |
| Midlertidigt ophold - Takst 1 | SEL § 107 | 2.269 kr. | 2.305 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 2 | SEL § 107 | 3.260 kr. | 3.312 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 3 | SEL § 107 | 4.171 kr. | 4.236 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 4 | SEL § 107 | 5.083 kr. | 5.159 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 5 | SEL § 107 | 5.995 kr. | 6.081 kr. | Dag |
| Midlertidigt ophold - Takst 6 | SEL § 107 | 8.274 kr. | 8.387 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 1 | SEL §108 | 2.269 kr. | 2.305 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 2 |
SEL §108 | 3.260 kr. | 3.312 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 3 | SEL §108 | 4.171 kr. | 4.236 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 4 |
SEL §108 | 5.083 kr. | 5.159 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 5 | SEL §108 | 5.995 kr. | 6.081 kr. | Dag |
| Længerevarende ophold - Takst 6 | SEL §108 | 8.274 kr. | 8.387 kr. | Dag |
Opdateret